|
|
|
| Szczegóły produktu | Komentarze | |
| Nazwa produktu | Nest Konto | |
| Waluta | PLN PLN | |
| Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |
| Odsetki po podatku | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie | 0.00 % | |
| Debet na koncie | 0.00 PLN |
Brak usługi |
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
| Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | |
| Zlecenia przez telefon | TAK | |
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | |
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 5.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 5.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | |
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 25.00 PLN | |
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN | |
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 25.00 PLN |
25 zł po każdym roku użytkowania |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN |
Darmowe wypłaty gotówki z bankomatów Euronetu |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 6.00 PLN |
Darmowe wypłaty gotówki z bankomatów Euronetu |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 6.00 PLN | |
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | |
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | |
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | |
| Liczba oddziałów | 36 | |
| Oferta promocyjna | NIE |
Konto za 0zł z lokatą aż 7,6% dla nowych klientów |
| Informacje dodatkowe | ||
|
||