|
|
|
| Szczegóły produktu | Komentarze | |
| Nazwa produktu | EKOkonto VIP | |
| Waluta | PLN PLN | |
| Koszt użytkowania | 50.00 PLN | |
| Odsetki po podatku | 0.01 PLN | |
| Oprocentowanie | 0.01 % |
Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym. |
| Debet na koncie | 100 000.00 PLN |
Brak możliwości zaciągnięcia debetu. Dostępna jest pożyczka odnawialna w rachunku osobistym z limitem do 200 tys. zł |
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
| Opłata za prowadzenie | 50.00 PLN |
Opłata standardowa nie jest pobierana, jeśli na koncie zostanie będą odnotowane wpływy pieniężne min. 10 tys. zł/miesiąc |
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | |
| Zlecenia przez telefon | TAK | |
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | |
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN |
W ramach pakietu Konta VIP przelewy są bezpłatne |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN |
W ramach pakietu Konta VIP przelewy są bezpłatne |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | |
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | |
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN | |
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN |
W ramach pakietu Konta VIP użytkowanie karty jest bezpłatne |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 0.00 PLN | |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | |
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | |
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | |
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń |
Wszystkie bankomaty na świecie bez opłat |
| Liczba oddziałów | 65 | |
| Oferta promocyjna | NIE | |
| Informacje dodatkowe | ||
|
||