|
|
|
| Szczegóły produktu | Komentarze | |
| Nazwa produktu | mKonto Intensive w promocji | |
| Waluta | PLN PLN | |
| Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |
| Odsetki po podatku | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie | 0.00 % | |
| Debet na koncie | 150 000.00 PLN |
Wysokość dostępnego debetu zależy od zdolności kredytowej klienta, maksymalnie do 150 tys. zł |
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
| Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | |
| Zlecenia przez telefon | TAK | |
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | |
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | |
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 10.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | |
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 10.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | |
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 9.00 PLN |
0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 9 zł przy braku spełnienia tego warunku), |
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 9.00 PLN |
0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 9 zł przy braku spełnienia tego warunku), |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN |
0 zł za wypłaty kartą od 300 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 300 zł wynosi 2,50 zł). |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 0.00 PLN |
0 zł za wypłaty kartą od 300 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 300 zł wynosi 2,50 zł). |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN |
0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą. |
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | |
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | |
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | |
| Liczba oddziałów | 284 | |
| Oferta promocyjna | TAK |
Otwórz konto w promocji i zyskaj do 850 zł oraz nawet 6,2% na lokacie w skali roku. |
| Informacje dodatkowe | ||
|
|
||