| Bank Pocztowy |
|
| Szczegóły produktu | Komentarze | |
| Nazwa produktu | Bliskie Konto Pocztowe | |
| Waluta | PLN PLN | |
| Koszt użytkowania | 6.50 PLN | |
| Odsetki po podatku | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie | 0.00 % | |
| Debet na koncie | 0.00 PLN |
Kredyt w ROR: kwota kredytu do 6-krotności średnich miesięcznych regularnych wpływów |
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
| Opłata za prowadzenie | 6.50 PLN |
Opłata standardowa za prowadzenie konta nie jest pobierana, gdy minimalna łączna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową przekroczy 300 zł w miesiącu |
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | |
| Zlecenia przez telefon | TAK | |
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | |
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN |
Brak opłat za przelew wewnętrzny w placówce. |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Brak opłat za przelew wewnętrzny przez telefon. |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 3.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 2.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | |
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN | |
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN |
Bank nie posiada własnych bankomatów; |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 2.00 PLN |
0 zł: bankomaty krajowe Planet Cash (w promocji do 30.06.2020) |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 2.00 PLN |
Bankomaty na terenie EOG: 2 zł/0 zł (w bankomatach Planet Cash w promocji do 30.06.2020 r.) |
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | |
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | |
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | |
| Liczba bezpłatnych bankomatów | 3500 |
Ok 3500 zł bankomatów Planet Cash |
| Liczba oddziałów | 4800 |
urzędy pocztowe + placówki banku |
| Oferta promocyjna | NIE | |
| Informacje dodatkowe | ||
|
||